(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,德赛西威(002920)获外资卖出50.05万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有德赛西威1677.01万股,占流通股3.05%,累计持股成本34.88元,持股盈利369.71%。
德赛西威最近5个交易日上涨4.46%,陆股通累计净买入4.81万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价166.06元;最近20个交易日上涨44.99%,陆股通累计净卖出240.63万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价150.35元;最近60个交易日上涨47.91%,陆股通累计净卖出331.28万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价122.50元。
德赛西威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1677.01万 | 3.05 | -8110.4万 | -50.05万 | 34.88 |
2023-7-7 | 1727.05万 | 3.14 | 304.99万 | 1.88万 | 38.56 |
2023-7-6 | 1725.17万 | 3.14 | -6643.51万 | -41.42万 | 38.43 |
2023-7-5 | 1766.59万 | 3.21 | 1.36亿 | 81.72万 | 41.29 |
2023-7-4 | 1684.86万 | 3.06 | 2280.69万 | 12.67万 | 35.24 |
2023-7-3 | 1672.2万 | 3.04 | -6463.34万 | -40.14万 | 34.14 |
2023-6-30 | 1712.34万 | 3.11 | -3592.74万 | -23.22万 | 37.12 |
2023-6-29 | 1735.55万 | 3.16 | -1.23亿 | -81.37万 | 38.69 |
2023-6-28 | 1816.92万 | 3.30 | 6412.05万 | 44.24万 | 43.74 |
2023-6-27 | 1772.68万 | 3.22 | -710.08万 | -4.73万 | 41.21 |
标签: