指股黄金网8月16日讯,西安黄金价格今日西安老凤祥黄金价格查询
2023年8月16日西安老凤祥黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
西安老凤祥黄金价格 | 594元/克 | 99.9% |
西安老凤祥铂金价格 | 365元/克 | 95% |
西安老凤祥足金价格 | 594元/克 | 99.9% |
西安其他金店黄金首饰价格对比 | |||
西安六福黄金价格 | 西安周六福黄金价格 | 西安周大福黄金价格 | 西安老庙黄金价格 |
595元/克 | 596元/克 | 595元/克 | 593元/克 |
更多西安金价查询,西安黄金多少钱一克,西安今日金价等黄金报价,敬请关注指股黄金网:国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签: