【资料图】
水羊股份(股票代码:300740)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,289,565,816.37 | 2,201,418,448.96 | 4.00% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 142,459,322.26 | 82,816,565.84 | 72.02% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 147,488,065.48 | 73,080,429.60 | 101.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,951,550.00 | -70,776,603.88 | 215.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.3661 | 0.2151 | 70.20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3655 | 0.2134 | 71.27% |
加权平均净资产收益率 | 7.82% | 5.04% | 2.78% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,203,959,136.17 | 3,649,040,494.10 | 15.21% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,992,974,250.34 | 1,744,336,854.55 | 14.25% |
标签: